¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥º¤Ï¹æ¿ô¤Çɽµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹æ¿ô¤ËÂбþ¤·¤¿¥ê¥ó¥°¤ÎÆâ¼þ¤ÎŤµ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ»þ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
´Êñ¤Ê¬¤êÊý¤Ï¡¦¡¦¡¦
¡»å¤òÍѰդ·¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò¤Ä¤±¤ë»Ø¤Î°ìÈÖÂÀ¤¤´ØÀá¤ÎÉôʬ¤Ë1¼þ´¬¤¯¡£
(¢¨¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¾¯¤·¤¤ÄÌܤ˴¬¤¤¤Æ·×¤ë¤È¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£)
¢¤Á¤ç¤¦¤É1¼þ¤·¤¿Éôʬ¤Î»å¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿Æ±¤¸°ÌÃ֤˥ڥó¤Ê¤É¤Ç°õ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
£»å¤ò¿¤Ð¤·¡¢°õ¤Î´Ö¤ò¬¤Ã¤¿Ä¹¤µ¤ò¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥º¤ÎÆâ¼þ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Éý¤Î¹¤¤¥ê¥ó¥°¤Ï¤¤Ä¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢£±¡Á£²¥µ¥¤¥ºÂ礤¤Êª¤òÁª¤Ö¤ÈÎɤ¤¤Ç¤¹¡£
| ¥µ¥¤¥º | Æâ·Â¡Êmm¡Ë | Æâ¼þ¡Êmm¡Ë |
| 1¹æ | 13.0 | 40.8 |
| 2¹æ | 13.4 | 41.9 |
| 3¹æ | 13.7 | 42.9 |
| 4¹æ | 14.0 | 44.0 |
| 5¹æ | 14.4 | 45.0 |
| 6¹æ | 14.7 | 46.1 |
| 7¹æ | 15.0 | 47.1 |
| 8¹æ | 15.4 | 48.2 |
| 9¹æ | 15.7 | 49.2 |
| 10¹æ | 16.0 | 50.3 |
| 11¹æ | 16.4 | 51.3 |
| 12¹æ | 16.7 | 52.4 |
| 13¹æ | 17.0 | 53.4 |
| 14¹æ | 17.4 | 54.5 |
| ¥µ¥¤¥º | Æâ·Â¡Êmm¡Ë | Æâ¼þ¡Êmm¡Ë |
| 15¹æ | 17.7 | 55.5 |
| 16¹æ | 18.0 | 56.5 |
| 17¹æ | 18.4 | 57.6 |
| 18¹æ | 18.7 | 58.6 |
| 19¹æ | 19.0 | 59.7 |
| 20¹æ | 19.4 | 60.7 |
| 21¹æ | 19.7 | 61.8 |
| 22¹æ | 20.0 | 62.8 |
| 23¹æ | 20.4 | 63.9 |
| 24¹æ | 20.7 | 64.9 |
| 25¹æ | 21.0 | 66.0 |
| 26¹æ | 21.4 | 67.0 |
| 27¹æ | 21.7 | 68.0 |
| 28¹æ | 22.0 | 69.0 |
















